【要闻】三部门联手保春耕农机装备运输
为贯彻落实习近平总书记关于全国春季农业生产工作的重要指示精神,全力组织春耕生产,确保不误农时,交通运输部物流保障办公室、工业和信息化部装备工业一司、农业农村部农业机械化管理司近日建立三部门农机装备运输保障协调工作机制,以保障农机装备运输、跨区域作业顺畅高效便捷通行。
各地工信部门、农业农村部门应及时向农机装备重点企业、农机流通企业等提供各地交通运输部门公布的24小时应急运输电话,及时向交通运输部门反馈春季农业生产重点农机装备及物料、跨区域作业等交通运输需求信息。各地交通运输部门应及时受理和解决车辆通行中的相关问题,保障车辆顺畅高效通行。对于疫情严重地区的运输需求,在做好疫情防控基础上,相关部门要实施“点对点”支持,一事一处理,确保农机装备运输不误农时。
附件:
1. 全国春季农业生产农机装备运输保障电话
2.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证
附件1
全国春季农业生产农机装备运输保障电话
序号 | 单位 | 电话号码 |
1 | 北京交通委 | 010-57070630/57070629(白天) 010-63032266/63032221(全天) |
2 | 天津交通运输委 | 022-23549038(白天) 022-23549002(夜班) |
3 | 河北交通运输厅 | 0311-66853900/87043094 |
4 | 山西交通运输厅 | 0351-4663032/4663265(白天) 0351-4663034(夜班) |
5 | 内蒙古交通运输厅 | 0471-3820392 |
6 | 辽宁交通运输厅 | 024-81670110 |
7 | 吉林交通运输厅 | 0431-85636927(白天) 0431-85097564(夜班) |
8 | 黑龙江交通运输厅 | 0451-82625352(白天) 0451-82625297(夜班) |
9 | 上海市交通委 | 021-62591559 |
10 | 江苏交通运输厅 | 025-52853000 |
11 | 浙江交通运输厅 | 0571-87813830 |
12 | 安徽交通运输厅 | 0551-63623537/63627260(白天) 0551-63648035(夜班) |
13 | 福建交通运输厅 | 0591-87077761 |
14 | 江西交通运输厅 | 0791-86130122 |
15 | 山东交通运输厅 | 0531-85693018 |
16 | 河南交通运输厅 | 0371-68975795 |
17 | 湖北交通运输厅 | 027-83460381 |
18 | 湖南交通运输厅 | 0731-88770499 |
19 | 广东交通运输厅 | 020-83805040 |
20 | 广西交通运输厅 | 0771-2810145 |
21 | 海南交通运输厅 | 0898-65324013 |
22 | 重庆交通运输局 | 023-89183000 |
23 | 四川交通运输厅 | 028-85582946 |
24 | 贵州交通运输厅 | 0851-85992003/85992114 |
25 | 云南交通运输厅 | 0871-65305745/63558392 |
26 | 西藏交通运输厅 | 0891-6837037 |
27 | 陕西交通运输厅 | 029-86531291 |
28 | 甘肃交通运输厅 | 0931-8529838 |
29 | 青海交通运输厅 | 0971-6186103 |
30 | 宁夏交通运输厅 | 0951-6076964(白天) 0951-6076919(夜班) |
31 | 新疆交通运输厅 | 0991-5280621 |
32 | 新疆兵团交通运输局 | 0991-2358612 |
33 | 农机装备运输保障协调工作机制 | 16518985666 / 16518985777 / 16518985888 |
附件2
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证
承运单位: (名 称)
(背面)
企业名称 | ||
车牌号码 | ||
货车 | 车轴数 | |
物资类别 | ||
车货总重 | (吨) | |
客车 | 核载人数 | |
转运人员 | ||
入口收费站 | ||
通行线路及 途经省份 | ||
出口收费站 | ||
通行时间 | ||
司机电话 | ||
保障要求 | 请高速公路收费站加强交通组织,保障相关车辆免费快捷通行。 |
特别提醒:伪造通行证和假冒应急物资运输的车辆、人员及企业法人,将纳入信用管理。
来源:工业和信息化部装备工业一司